<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《如何使用Google Adwords网站排除工具提高你的投资回报率？》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.ppc110.com/blog/use-google-site-exclusion-tool-to-increase-roi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ppc110.com/blog/use-google-site-exclusion-tool-to-increase-roi/</link>
	<description>网络赚钱PPC每日一贴</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:17:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>作者：&#187; 驯服Google Adwords展示定位广告 PPC网络赚钱</title>
		<link>http://www.ppc110.com/blog/use-google-site-exclusion-tool-to-increase-roi/comment-page-1/#comment-1179</link>
		<dc:creator>&#187; 驯服Google Adwords展示定位广告 PPC网络赚钱</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 14:10:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppc110.com/blog/use-google-site-exclusion-tool-to-increase-roi/#comment-1179</guid>
		<description>[...] 在前面文章里面，我建议你使用展示位置报告，查看你关键词定位广告的运行效果。通过这个报告，你可以使用网站排除工具，把一些垃圾网站排除掉。把那些转换率高的网站，收集到一个Excel表格。然后把每一个网站，建立一个展示定位广告组。这样做，你就可以给每一个单独的网站设立点击价格，优化投资回报率。 相关文章： Google Adwords内容非文本广告类型：图片和视频广告 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在前面文章里面，我建议你使用展示位置报告，查看你关键词定位广告的运行效果。通过这个报告，你可以使用网站排除工具，把一些垃圾网站排除掉。把那些转换率高的网站，收集到一个Excel表格。然后把每一个网站，建立一个展示定位广告组。这样做，你就可以给每一个单独的网站设立点击价格，优化投资回报率。 相关文章： Google Adwords内容非文本广告类型：图片和视频广告 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：&#187; 骑上Google Adwords内容广告的火箭飞向天空 PPC网络赚钱</title>
		<link>http://www.ppc110.com/blog/use-google-site-exclusion-tool-to-increase-roi/comment-page-1/#comment-1122</link>
		<dc:creator>&#187; 骑上Google Adwords内容广告的火箭飞向天空 PPC网络赚钱</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 13:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppc110.com/blog/use-google-site-exclusion-tool-to-increase-roi/#comment-1122</guid>
		<description>[...] 这篇文章和这一篇文章，让你真正理解了Google Adwords内容广告。 相关文章： 揭秘Google Adwords内容网络广告 - 第二部分 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 这篇文章和这一篇文章，让你真正理解了Google Adwords内容广告。 相关文章： 揭秘Google Adwords内容网络广告 &#8211; 第二部分 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

