<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《用Google Analytics分析你的Google Adwords帐户》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.ppc110.com/blog/intelligent-google-analytics-for-google-adwords/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ppc110.com/blog/intelligent-google-analytics-for-google-adwords/</link>
	<description>网络赚钱PPC每日一贴</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:17:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>作者：cucu</title>
		<link>http://www.ppc110.com/blog/intelligent-google-analytics-for-google-adwords/comment-page-1/#comment-2031</link>
		<dc:creator>cucu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 14:17:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppc110.com/blog/intelligent-google-analytics-for-google-adwords/#comment-2031</guid>
		<description>最关键的关联方法没说。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>最关键的关联方法没说。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：heihei</title>
		<link>http://www.ppc110.com/blog/intelligent-google-analytics-for-google-adwords/comment-page-1/#comment-1854</link>
		<dc:creator>heihei</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 09:02:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppc110.com/blog/intelligent-google-analytics-for-google-adwords/#comment-1854</guid>
		<description>关键字的删除和暂停有哪些区别？什么时候该使用删除，什么时候暂停？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>关键字的删除和暂停有哪些区别？什么时候该使用删除，什么时候暂停？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：爱依你</title>
		<link>http://www.ppc110.com/blog/intelligent-google-analytics-for-google-adwords/comment-page-1/#comment-1794</link>
		<dc:creator>爱依你</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 23:06:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppc110.com/blog/intelligent-google-analytics-for-google-adwords/#comment-1794</guid>
		<description>好好分析每一个词，反复测试才是王道</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好好分析每一个词，反复测试才是王道</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：网络在线广播</title>
		<link>http://www.ppc110.com/blog/intelligent-google-analytics-for-google-adwords/comment-page-1/#comment-1549</link>
		<dc:creator>网络在线广播</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 14:52:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppc110.com/blog/intelligent-google-analytics-for-google-adwords/#comment-1549</guid>
		<description>您让我对adwords的功能有更多的了解，那么如何关联Analytics和Adwords呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您让我对adwords的功能有更多的了解，那么如何关联Analytics和Adwords呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：思执</title>
		<link>http://www.ppc110.com/blog/intelligent-google-analytics-for-google-adwords/comment-page-1/#comment-1496</link>
		<dc:creator>思执</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 14:24:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppc110.com/blog/intelligent-google-analytics-for-google-adwords/#comment-1496</guid>
		<description>老虎油 图挂了 补一下 谢谢~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老虎油 图挂了 补一下 谢谢~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

