<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《Google Adwords质量得分因素图》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.ppc110.com/blog/google-adwords-quality-score-factors/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ppc110.com/blog/google-adwords-quality-score-factors/</link>
	<description>网络赚钱PPC每日一贴</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:17:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>作者：lihuai</title>
		<link>http://www.ppc110.com/blog/google-adwords-quality-score-factors/comment-page-1/#comment-1967</link>
		<dc:creator>lihuai</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 15:40:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppc110.com/blog/google-adwords-quality-score-factors/#comment-1967</guid>
		<description>感谢博主的分享，正在疯狂的学习AW。有机会多交流！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感谢博主的分享，正在疯狂的学习AW。有机会多交流！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Google Adwords质量得分 – 新手篇 &#124; 扬州SEO赚钱</title>
		<link>http://www.ppc110.com/blog/google-adwords-quality-score-factors/comment-page-1/#comment-1866</link>
		<dc:creator>Google Adwords质量得分 – 新手篇 &#124; 扬州SEO赚钱</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 05:19:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppc110.com/blog/google-adwords-quality-score-factors/#comment-1866</guid>
		<description>[...] Google Adwords质量得分因素图 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Adwords质量得分因素图 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：&#187; 他是不是冒牌的Google Adwords专家？ PPC网络赚钱</title>
		<link>http://www.ppc110.com/blog/google-adwords-quality-score-factors/comment-page-1/#comment-1287</link>
		<dc:creator>&#187; 他是不是冒牌的Google Adwords专家？ PPC网络赚钱</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 05:37:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppc110.com/blog/google-adwords-quality-score-factors/#comment-1287</guid>
		<description>[...] Adwords质量得分的因素有很多，可以看这个Google Adwords质量得分因素图。 相关文章： [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Adwords质量得分的因素有很多，可以看这个Google Adwords质量得分因素图。 相关文章： [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：&#187; Google Adwords质量得分 &#8211; 新手篇 PPC网络赚钱</title>
		<link>http://www.ppc110.com/blog/google-adwords-quality-score-factors/comment-page-1/#comment-1215</link>
		<dc:creator>&#187; Google Adwords质量得分 &#8211; 新手篇 PPC网络赚钱</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 13:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppc110.com/blog/google-adwords-quality-score-factors/#comment-1215</guid>
		<description>[...] Google Adwords质量得分因素图 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Adwords质量得分因素图 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：&#187; 驯服Google Adwords展示定位广告 PPC网络赚钱</title>
		<link>http://www.ppc110.com/blog/google-adwords-quality-score-factors/comment-page-1/#comment-1186</link>
		<dc:creator>&#187; 驯服Google Adwords展示定位广告 PPC网络赚钱</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 08:05:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppc110.com/blog/google-adwords-quality-score-factors/#comment-1186</guid>
		<description>[...] 我们前面的文章中讲到了，点击率CTR（Click-Throught-Rate）是展示位置定位广告质量得分的最重要参数。 相关文章： Google Adwords内容非文本广告类型：图片和视频广告 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 我们前面的文章中讲到了，点击率CTR（Click-Throught-Rate）是展示位置定位广告质量得分的最重要参数。 相关文章： Google Adwords内容非文本广告类型：图片和视频广告 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：&#187; Google Adwords非文本广告：质量得分和竞价策略 PPC网络赚钱</title>
		<link>http://www.ppc110.com/blog/google-adwords-quality-score-factors/comment-page-1/#comment-1155</link>
		<dc:creator>&#187; Google Adwords非文本广告：质量得分和竞价策略 PPC网络赚钱</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 02:10:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppc110.com/blog/google-adwords-quality-score-factors/#comment-1155</guid>
		<description>[...] 你要明白一个重要的事情：内容广告组质量得分最主要的因素是广告的CTR点击率。 相关文章： B2B与Google Adwords内容广告 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 你要明白一个重要的事情：内容广告组质量得分最主要的因素是广告的CTR点击率。 相关文章： B2B与Google Adwords内容广告 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：&#187; Google Adwords之Display URLs显示网址的秘密 PPC网络赚钱</title>
		<link>http://www.ppc110.com/blog/google-adwords-quality-score-factors/comment-page-1/#comment-1092</link>
		<dc:creator>&#187; Google Adwords之Display URLs显示网址的秘密 PPC网络赚钱</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 01:09:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppc110.com/blog/google-adwords-quality-score-factors/#comment-1092</guid>
		<description>[...] 显示网址Display URL点击率是质量得分的一个因素。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 显示网址Display URL点击率是质量得分的一个因素。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：&#187; 5种方法提高你的谷歌Google Adwords广告点击率 PPC网络赚钱</title>
		<link>http://www.ppc110.com/blog/google-adwords-quality-score-factors/comment-page-1/#comment-1090</link>
		<dc:creator>&#187; 5种方法提高你的谷歌Google Adwords广告点击率 PPC网络赚钱</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 03:24:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppc110.com/blog/google-adwords-quality-score-factors/#comment-1090</guid>
		<description>[...] 我在以前的文章中写过，CTR广告点击率是Google Adwords的重要参数.实际上，在我看来提高你的广告点击率CTR是做PPC Marketing营销的最重要的部分，它是提高你广告排名和降低关键词点击价格的重要参数之一。记住，一定要用A/B分离测试Split Testing方法测试你的广告，绝对不要一个广告组，只有一个广告。 相关文章： 你在Google Adwords,Yaho Search Marketing,MSN Adcenter赔了多少钱？ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 我在以前的文章中写过，CTR广告点击率是Google Adwords的重要参数.实际上，在我看来提高你的广告点击率CTR是做PPC Marketing营销的最重要的部分，它是提高你广告排名和降低关键词点击价格的重要参数之一。记住，一定要用A/B分离测试Split Testing方法测试你的广告，绝对不要一个广告组，只有一个广告。 相关文章： 你在Google Adwords,Yaho Search Marketing,MSN Adcenter赔了多少钱？ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

