<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《Google Adwords黄金账户优化要素》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.ppc110.com/blog/google-adwords-gold-account/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ppc110.com/blog/google-adwords-gold-account/</link>
	<description>网络赚钱PPC每日一贴</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:17:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>作者：&#187; Google Adwords黄金账户2.1七条法则 PPC网络赚钱</title>
		<link>http://www.ppc110.com/blog/google-adwords-gold-account/comment-page-1/#comment-1427</link>
		<dc:creator>&#187; Google Adwords黄金账户2.1七条法则 PPC网络赚钱</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 02:56:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppc110.com/blog/google-adwords%e9%bb%84%e9%87%91%e8%b4%a6%e6%88%b7%e4%bc%98%e5%8c%96%e8%a6%81%e7%b4%a0/#comment-1427</guid>
		<description>[...] 我们都知道Google Adwords有一个质量得分，官方帮助上面给我们提供了质量得分的公式。但是这些公式都是含糊不清的，并没有量化。例如，我们都知道质量得分与点击率有关系。那么多高的点击率才是一个衡量标准呢？是1%还是0.5%呢？Goolge Adwords黄金账户正好帮我们量化这些标准，赶紧对照这些标准修改一下你的Google Adwords账户吧。 黄金帐户2.1七条法则 法则内容： 1.结构  搜索网络和内容网络使用不同的广告系列投放 每个帐户搜索广告的关键字至少拥有30个以上的有效关键字 帐户的每日预算不少于30元/天 2.主题 广告系列按照关键字主题建立多个广告组，并在广告语标题中体现广告组的主题 每个投放搜索网络的广告组不多于15个关键字 每个广告组有2个以上不同思路的广告语 将广告链接到与主题最相关的目标网页 3.质量 CTR低于0.1%的关键字应该在再次优化的时候删除 对搜索无效的关键字数量不超过所有关键字数量的20% 4.内容网络 每一个内容网络广告系列需具有至少3个否定关键字 任何一个广告组的关键字数量（5-30个） 改组关键字需共享一个词根 该组广告语内需包含至少一次本组的词根 对网站定位的广告，每个广告组的网站的数量不要超过15个  相关文章： 10个谷歌Google Adwords编辑器的特色技巧 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 我们都知道Google Adwords有一个质量得分，官方帮助上面给我们提供了质量得分的公式。但是这些公式都是含糊不清的，并没有量化。例如，我们都知道质量得分与点击率有关系。那么多高的点击率才是一个衡量标准呢？是1%还是0.5%呢？Goolge Adwords黄金账户正好帮我们量化这些标准，赶紧对照这些标准修改一下你的Google Adwords账户吧。 黄金帐户2.1七条法则 法则内容： 1.结构  搜索网络和内容网络使用不同的广告系列投放 每个帐户搜索广告的关键字至少拥有30个以上的有效关键字 帐户的每日预算不少于30元/天 2.主题 广告系列按照关键字主题建立多个广告组，并在广告语标题中体现广告组的主题 每个投放搜索网络的广告组不多于15个关键字 每个广告组有2个以上不同思路的广告语 将广告链接到与主题最相关的目标网页 3.质量 CTR低于0.1%的关键字应该在再次优化的时候删除 对搜索无效的关键字数量不超过所有关键字数量的20% 4.内容网络 每一个内容网络广告系列需具有至少3个否定关键字 任何一个广告组的关键字数量（5-30个） 改组关键字需共享一个词根 该组广告语内需包含至少一次本组的词根 对网站定位的广告，每个广告组的网站的数量不要超过15个  相关文章： 10个谷歌Google Adwords编辑器的特色技巧 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：服务</title>
		<link>http://www.ppc110.com/blog/google-adwords-gold-account/comment-page-1/#comment-1410</link>
		<dc:creator>服务</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 10:38:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppc110.com/blog/google-adwords%e9%bb%84%e9%87%91%e8%b4%a6%e6%88%b7%e4%bc%98%e5%8c%96%e8%a6%81%e7%b4%a0/#comment-1410</guid>
		<description>我回了。请手下留情！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我回了。请手下留情！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：国学自学网</title>
		<link>http://www.ppc110.com/blog/google-adwords-gold-account/comment-page-1/#comment-1386</link>
		<dc:creator>国学自学网</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 06:53:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppc110.com/blog/google-adwords%e9%bb%84%e9%87%91%e8%b4%a6%e6%88%b7%e4%bc%98%e5%8c%96%e8%a6%81%e7%b4%a0/#comment-1386</guid>
		<description>谢谢分享  学习了~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢分享  学习了~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：日记男孩</title>
		<link>http://www.ppc110.com/blog/google-adwords-gold-account/comment-page-1/#comment-1384</link>
		<dc:creator>日记男孩</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 15:03:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppc110.com/blog/google-adwords%e9%bb%84%e9%87%91%e8%b4%a6%e6%88%b7%e4%bc%98%e5%8c%96%e8%a6%81%e7%b4%a0/#comment-1384</guid>
		<description>学习了,谢谢分享</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>学习了,谢谢分享</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：mailcat</title>
		<link>http://www.ppc110.com/blog/google-adwords-gold-account/comment-page-1/#comment-1383</link>
		<dc:creator>mailcat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 14:13:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppc110.com/blog/google-adwords%e9%bb%84%e9%87%91%e8%b4%a6%e6%88%b7%e4%bc%98%e5%8c%96%e8%a6%81%e7%b4%a0/#comment-1383</guid>
		<description>今天终于又看到更新了。不过这个文章我今天似乎看到过，一个专门研究adwords的博客里面提到过。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>今天终于又看到更新了。不过这个文章我今天似乎看到过，一个专门研究adwords的博客里面提到过。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

