<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“PPC网络赚钱”的评论</title>
	<atom:link href="http://www.ppc110.com/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ppc110.com/blog</link>
	<description>网络赚钱PPC每日一贴</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 05:07:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>月收入20000$重要的第一步：选择正确的产品 对《从0到年收入130万美元正规sale &#8211; 起点教程 &#8211; 投不投资google adwords?》的评论</title>
		<link>http://www.ppc110.com/blog/start-google-adwords/comment-page-1/#comment-2698</link>
		<dc:creator>月收入20000$重要的第一步：选择正确的产品</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 05:07:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppc110.com/blog/?p=3#comment-2698</guid>
		<description>[...] 仔细考虑一下。你浪费大量的时间，选择关键字，制作LandPage等等，而他们最牛逼最顶尖的Affiliate每月赚取的纯利润却少于$100,000。时间就是金钱。如何花最少的时间赚取最大的利润,才是每一个Affiliate的目的。（请看这里!） 如果你认为$10,000已经是足够大的金钱的话，那请你展开你梦想的翅膀跟我来。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 仔细考虑一下。你浪费大量的时间，选择关键字，制作LandPage等等，而他们最牛逼最顶尖的Affiliate每月赚取的纯利润却少于$100,000。时间就是金钱。如何花最少的时间赚取最大的利润,才是每一个Affiliate的目的。（请看这里!） 如果你认为$10,000已经是足够大的金钱的话，那请你展开你梦想的翅膀跟我来。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>你是否具有SUPER AFFLIATE钢铁般的意志? 对《谷歌Adwords技巧：如何设置你的Adwords关键词价格 ？》的评论</title>
		<link>http://www.ppc110.com/blog/how-super-affiliates-set-their-bids/comment-page-1/#comment-2697</link>
		<dc:creator>你是否具有SUPER AFFLIATE钢铁般的意志?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 05:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppc110.com/blog/?p=39#comment-2697</guid>
		<description>[...] 现在，让你的广告系列(Campaign)运行一段时间，得到合适的统计数据（例如点击Click 100次以后），然后你再根据Cost/Conv.调整你的关键词（keyword/adgroup）的价格。如果你的Cost/Conv. &gt; $10，降低关键词价格的10%，甚至降价20%，但是你的Cost/Conv.并没有因为你的关键词价格降低，就提高了转换率。因为，随着你的关键词价格的降低，你的广告位置也降低了，转换率也开始降低了。你应该删除那些转换率低的关键词，保留转换率高的关键词，从而提高你的关键词转换率，使更精确的客户来到你的网站购买产品。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 现在，让你的广告系列(Campaign)运行一段时间，得到合适的统计数据（例如点击Click 100次以后），然后你再根据Cost/Conv.调整你的关键词（keyword/adgroup）的价格。如果你的Cost/Conv. &gt; $10，降低关键词价格的10%，甚至降价20%，但是你的Cost/Conv.并没有因为你的关键词价格降低，就提高了转换率。因为，随着你的关键词价格的降低，你的广告位置也降低了，转换率也开始降低了。你应该删除那些转换率低的关键词，保留转换率高的关键词，从而提高你的关键词转换率，使更精确的客户来到你的网站购买产品。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>谷歌GOOGLE ADWORDS培训教程：如何建立一个GOOGLE ADWORDS广告系列？(第一部分) 对《阻止你月收入2万美元的致命错误-关键词分析》的评论</title>
		<link>http://www.ppc110.com/blog/keyword-research/comment-page-1/#comment-2696</link>
		<dc:creator>谷歌GOOGLE ADWORDS培训教程：如何建立一个GOOGLE ADWORDS广告系列？(第一部分)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 05:01:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppc110.com/blog/?p=151#comment-2696</guid>
		<description>[...] 你做的第一件事情就是创建一个Adwords关键词列表,具体的细节我不在这里阐述了，请看这篇文章。对于新手来讲，我推荐Google关键词工具，它能展示每个关键词每月的搜索量，并且完全免费。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 你做的第一件事情就是创建一个Adwords关键词列表,具体的细节我不在这里阐述了，请看这篇文章。对于新手来讲，我推荐Google关键词工具，它能展示每个关键词每月的搜索量，并且完全免费。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>如何在AFFILIATE MARKETING上取得成功？ 对《谷歌Adwords技巧：如何设置你的Adwords关键词价格 ？》的评论</title>
		<link>http://www.ppc110.com/blog/how-super-affiliates-set-their-bids/comment-page-1/#comment-2695</link>
		<dc:creator>如何在AFFILIATE MARKETING上取得成功？</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 04:56:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppc110.com/blog/?p=39#comment-2695</guid>
		<description>[...] Pages登陆页面，扩展关键词，调整关键词价格，等等， [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pages登陆页面，扩展关键词，调整关键词价格，等等， [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>如何在AFFILIATE MARKETING上取得成功？ 对《Google Adwords优化技巧：广告语的写作》的评论</title>
		<link>http://www.ppc110.com/blog/google-adwords-a-winning-ppc-ad/comment-page-1/#comment-2694</link>
		<dc:creator>如何在AFFILIATE MARKETING上取得成功？</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 04:56:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppc110.com/blog/?p=176#comment-2694</guid>
		<description>[...] Per Click)一些基础知识，还有很多知识需要学习。转换跟踪，测试广告，测试Landing Pages登陆页面，扩展关键词，调整关键词价格，等等， [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Per Click)一些基础知识，还有很多知识需要学习。转换跟踪，测试广告，测试Landing Pages登陆页面，扩展关键词，调整关键词价格，等等， [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>新手怎样利用网络赚美元-老外的钱？(图文教程) 对《SEO:内容型网站CMS面向搜索引擎蜘蛛和搜索用户的优化》的评论</title>
		<link>http://www.ppc110.com/blog/che-dong-seo/comment-page-1/#comment-2693</link>
		<dc:creator>新手怎样利用网络赚美元-老外的钱？(图文教程)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 04:54:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppc110.com/blog/%e5%86%85%e5%ae%b9%e5%9e%8b%e7%bd%91%e7%ab%99%e9%9d%a2%e5%90%91%e6%90%9c%e7%b4%a2%e5%bc%95%e6%93%8e%e8%9c%98%e8%9b%9b%e5%92%8c%e6%90%9c%e7%b4%a2%e7%94%a8%e6%88%b7%e7%9a%84%e4%bc%98%e5%8c%96/#comment-2693</guid>
		<description>[...] SEO:内容型网站CMS面向搜索引擎蜘蛛和搜索用户的优化 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SEO:内容型网站CMS面向搜索引擎蜘蛛和搜索用户的优化 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>新手怎样利用网络赚美元-老外的钱？(图文教程) 对《阻止你月收入2万美元的致命错误-关键词分析》的评论</title>
		<link>http://www.ppc110.com/blog/keyword-research/comment-page-1/#comment-2692</link>
		<dc:creator>新手怎样利用网络赚美元-老外的钱？(图文教程)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 04:53:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppc110.com/blog/?p=151#comment-2692</guid>
		<description>[...] A: 使用下面的方法创建一个 宽泛的关键词列表 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A: 使用下面的方法创建一个 宽泛的关键词列表 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>网赚论坛 对《爱老虎油是谁？》的评论</title>
		<link>http://www.ppc110.com/blog/about/comment-page-2/#comment-2685</link>
		<dc:creator>网赚论坛</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:42:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppc110.com/blog/?page_id=2#comment-2685</guid>
		<description>贵站做的不错，可不可以和贵站做下友情链接？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>贵站做的不错，可不可以和贵站做下友情链接？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>亚马逊青松 对《CLICKBANK教程:Affiliate产品的选择(wwwkingwww)》的评论</title>
		<link>http://www.ppc110.com/blog/clickbank-tips-choose-product/comment-page-1/#comment-2681</link>
		<dc:creator>亚马逊青松</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:28:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppc110.com/blog/clickbank-tips-choose-product/#comment-2681</guid>
		<description>读了您的文章非常受用, 选择产品要看GRAV值, 同时也要看感觉, 产品是否在自己的客户中有希望, 自己的判断很重要</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>读了您的文章非常受用, 选择产品要看GRAV值, 同时也要看感觉, 产品是否在自己的客户中有希望, 自己的判断很重要</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>michelle 对《Google Adwords专家认证Google Advertising Professionals考试的试题》的评论</title>
		<link>http://www.ppc110.com/blog/google-advertising-professionals-exam/comment-page-1/#comment-2658</link>
		<dc:creator>michelle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 04:01:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppc110.com/blog/google-advertising-professionals-exam/#comment-2658</guid>
		<description>我要考试了 ，基本还没看呢，我现在只做一些题目可以吗？有什么好的建议呢？
我考这两个：
Google 广告基础考试
搜索网络广告高级考试</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我要考试了 ，基本还没看呢，我现在只做一些题目可以吗？有什么好的建议呢？<br />
我考这两个：<br />
Google 广告基础考试<br />
搜索网络广告高级考试</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

